Цифровий термометр, бездротовий датчик E0042
Код: EMS_2603118000Детальний опис продукту
Опис продукту
Бездротовий термометр зі зображенням зовнішньої та внутрішньої температури. Термометр має бездротовий датчик з радіусом дії до 100 м.
Технічні параметри
| 12/24 формат часу | ні |
| Будильник | ні |
| Часові пояси | ні |
| Дата | ні |
| Дальність у відкритому просторі | до 100 м |
| Дротова sonda до датчика | ні |
| Кольоровий дисплей (black mask) підсвічений | ні |
| Функції секундоміра | ні |
| Годинник | ні |
| Календар | ні |
| Led підсвічування дисплея | ні |
| Магніт для прикріплення | ні |
| Мін. і макс. температура | ні |
| Можливе додаткове датчико | ні |
| Можливість налаштування одиниці температури °c/°f | °C |
| Можливість підвішування на стіну | так |
| Живлення датчика | 2× 1,5 V AAA (не входять до комплекту) |
| Живлення станції | 2× 1,5 V AAA (не входять до комплекту) |
| Відлік часу макс. від | ні |
| Повторне пробудження | ні |
| Пам'ять останнього значення | ні |
| Продажний пакунок | 1 шт., коробка |
| Передавальна частота | 433 MHz |
| Виконання термометра | бездротовий |
| Розмір датчика | 20 × 49 × 68 mm |
| Розмір головної одиниці | 18 × 56 × 85 mm |
| Мережевий адаптер | ні |
| Температурне попередження | ні |
| Температурний індекс | ні |
| Тенденція температури | ні |
| Тенденція тиску | ні |
| Тривале підсвічування | ні |
| Розмір дисплея | 34 × 39 mm |
| Внутрішня температура | 0 °C до +60 °C, розрішення 0,1 °C |
| Внутрішня вологість | ні |
| Зовнішня температура | -40 °C до +60 °C, розрішення 0,1 °C |
| Зовнішня вологість | ні |
Додаткові параметри
| Категорія: | Метеостанції та термометри |
|---|---|
| Гарантія: | 2 роки |
| Вага: | 0.113 kg |
| EAN: | 8592920010761 |
| Наявність: | В наявності або в постачальника |
| 12/24 формат часу: | ні |
| Будильник: | ні |
| Часові пояси: | ні |
| Дата: | ні |
| Дальність у вільному просторі: | до 100 м |
| Дротова sonda к датчику: | ні |
| Кольоровий дисплей (black mask) підсвічений: | ні |
| Функції секундоміра: | ні |
| Годинник: | ні |
| Календар: | ні |
| Led підсвічування дисплея: | ні |
| Магніт для кріплення: | ні |
| Мін. і макс. температура: | ні |
| Можливий додатковий датчик: | ні |
| Можливість налаштування одиниці температури °c/°f: | °C |
| Можливість підвішування на стіну: | так |
| Живлення датчика: | 2× 1,5 V AAA (не входять до комплекту) |
| Живлення станції: | 2× 1,5 V AAA (не входять до комплекту) |
| Відлік часу макс. від: | ні |
| Повторне будіння: | ні |
| Пам'ять останнього значення: | ні |
| Продажний пакунок: | 1 шт, коробка |
| Передавальна частота: | 433 MHz |
| Виконання термометра: | бездротовий |
| Розмір датчика: | 20 × 49 × 68 мм |
| Розмір головної одиниці: | 18 × 56 × 85 мм |
| Мережевий адаптер: | ні |
| Температурне попередження: | ні |
| Температурний індекс: | ні |
| Тренд температури: | ні |
Рейтинг продукту
Будьте першим, хто опублікує статтю в цьому пункті!
Обговорення
Будьте першим, хто опублікує статтю в цьому пункті!
