Загальносадовий теплиця LEGI RUBARB 6 x 2,35 м, 4 мм
Код: JEZ_MT23506B4Детальний опис продукту
загальносадовий теплик LEGI RUBARB 6 x 2,35 м, 4 мм (Кутова конструкція) – конструкція з сталі - оцинковані профілі (товщина профілю 1 мм) у кольорі срібний.
Скло: стільниковий полікарбонат товщиною 4 мм.
Розміри: 6 м × 2,35 м, висота 235 см. Забудована площа 14,1 м2. Відстань між дугами 99 см. Макс. навантаження на дах 220 кг/м2. Вага 135,5 кг.
Продуктова лінійка: LEGI RUBARB
Інші продуктові лінійки LEGI:
- LEGI BASIL
- LEGI CELER
- LEGI KALE
- LEGI KAROT
- LEGI MINT
- LEGI ONION
- LEGI RADISH
Попередній монтаж стін теплиці
Двері: 90 см × 184 см.
Монтаж
Способи закріплення: Закопуванням у землю або на міцну основу.
Пакування
Вага продукту: 135,5 кг.
Комплектуючі
Дахове вікно: Можна дозамовити.
| Параметри: LEGI RUBARB | |
|---|---|
| Ширина | 2,35 м |
| Висота | 235 см |
| Довжина | 6 м |
| Скло | Полікарбонат 4 мм |
| Відстань між дугами | 99 см |
| Товщина профілю | 1 мм |
| Ширина × висота дверей | 90 см × 184 см |
| Макс. навантаження на дах | 220 кг/м2 |
| Можливості закріплення | Закопуванням у землю або на міцну основу |
Додаткові параметри
| Категорія: | Полікарбонатні теплиці |
|---|---|
| Гарантія: | 2 роки |
| Вага: | 10135.5 kg |
| Наявність: | В наявності або в постачальника |
| Вага: | 135,5 кг |
| Довжина: | 6 м |
| Довжина теплиці (класифікація):: | Великий (501 - 750 см) |
| Колір конструкції: | срібний |
| Товщина алюмінію/сталевого профілю: | 1 мм |
| Товщина скла: | 4 мм |
| Матеріал конструкції: | сталь - оцинковані профілі |
| Матеріал скла: | камерний полікарбонат |
| Модельний ряд: | Rubarb |
| Продовжена гарантія: | 10 років на полікарбонат |
| Скло: | Полікарбонат 4 мм |
| Ширина: | 2,35 м |
| Ширина дверей: | 90 см |
| Ширина теплиці (класифікація):: | 210 - 240 см |
| Висота: | 235 см |
| Висота дверей: | 184 см |
| Забудована площа: | 14,1 м2 |
| Відстань між дугами: | 1 м |
| Способи кріплення: | На міцну основу |
| Дахове вікно: | Можливість дозамовити |
| Сусід виділяє: | Продовжена гарантія |
| Форма виконання: | Кутова конструкція |
| Навантаження на дах макс.: | 220 кг/м2 |
| Розташування дуг: | 99 см |
| Висота теплиці (класифікація):: | 2,4 м |
| Фундаментна рама: | Ні |
Рейтинг продукту
Будьте першим, хто опублікує статтю в цьому пункті!
Обговорення
Будьте першим, хто опублікує статтю в цьому пункті!
